
A | 讯 青岛海关发布数据显示,2026年前7个月,青岛市进出口5548.7亿元,同比增长6.4%。其中,出口3377.1亿元,增长8.3%;进口2171.6亿元,增长3.5%。在全国15个副省级城市中,青岛进出口值居深圳、宁波、广州、厦门、杭州之后列第六位。7月份当月,青岛市进出口877.5亿元,增长10.5%。其中,出口560.1亿元,增长16.3%;进口317.4亿元,增长1.5%。 10月25日,由省委组织部举办的第十六期“辽宁振兴大讲堂”开讲,抚顺市设分课堂,同步举办“抚顺振兴讲坛”。市委常委,市人大常委会、市政府、市政协领导班子成员出席。 大讲堂邀请浙江省委党校经济学教研部主任白小虎作了主题为《以浙江为例,如何发展民营经济》的讲座。 前7个月青岛市外贸进出口主要特点有: 一是保税物流、加工贸易进出口均实现两位数增长。前7个月,青岛市一般贸易进出口3544.3亿元,增长4%,占全市外贸进出口总值的63.9%。白小虎紧紧围绕高质量发展史民营经济的时代课题、认识和把握民营经济高质量发展的规律、推动民营经济高质量发展的关键着力点等主题进行了深入浅出的讲解。讲座主题鲜明、内涵丰富,既有精辟严密的理论阐述,又有实践层面的深入思考,体现了理论与实践的深度结合。 与会人员表示,要深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述,切实把思想和行动统一到党中央和省委决策部署上来,全力冲刺四季度,努力完成全年经济社会发展目标,坚决打赢攻坚之年攻坚之战。

B | 将以此次讲座为契机,今后在工作中将运用好本次讲座的学习成果,以昂扬饱满的精神状态、务实高效的工作作风,为抚顺的发展不断注入新的活力和动力。 各县区、市直相关部门、乡镇(街道)主要负责同志、市派招商引资工作小组的200余人参加。同期,保税物流进出口972.7亿元,增长10.9%;加工贸易进出口936.9亿元,增长14.3%。 责任编辑:李丹。 二是民营企业占主导。前7个月,青岛市民营企业进出口4081亿元,增长9.2%,占全市外贸进出口总值的73.6%。同期,外商投资企业进出口854.6亿元,增长1.4%;国有企业进出口607.6亿元,下降4%。 三是对主要进出口市场保持增长。前7个月,青岛市对东盟、欧盟、俄罗斯、韩国、巴西分别进出口886.8亿、634.2亿、396.8亿、375.6亿、329.9亿元,分别增长5.4%、0.9%、19.5%、3.4%、29.8%。

C | 此外,对共建“一带一路”国家进出口3284.1亿元,增长6%,占全市外贸进出口总值的59.2%;对RCEP其他成员国进出口1879.5亿元,增长5.5%。

D | 四是机电产品、农产品、“新三样”出口快速增长。前7个月,青岛市机电产品出口1793.5亿元,增长11%,占出口总值的53.1%。其中,家用电器出口275.7亿元,增长14.1%;通用机械设备出口175.7亿元,增长52.6%。同期,农产品出口308.5亿元,增长10.8%。其中,食用水产品出口66.5亿元,增长15.6%。

E | 此外,“新三样”产品出口39.9亿元,增长92.4%。其中,电动汽车、光伏产品分别出口33.2亿、3.7亿元,分别增长100%、405.5%。 五是农产品、金属矿砂、机电产品进口值保持增长。前7个月,青岛市农产品进口497亿元,增长10.6%,占进口总值的22.9%。

F | 其中,食用水产品进口112.4亿元,增长30.2%;大豆进口103.8亿元,增长17.6%。同期,金属矿砂进口332.6亿元,增长7.4%,占进口总值的15.3%;机电产品进口351.3亿元,增长11.3%,占进口总值的16.2%。

G | 版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。
Current article:http://www.bianhajieleigoukusunmen.pics/list_9bp/6du1s.docx
Published on:03:54:19